Eksponeringsklasser
Valg af eksponeringsklasse
Vurderingen af hvilken eksponeringsklasse, bygningen skal henføres til, fremgår af følgende skema.
Når eksponering af murværk bestemmes, bør der tages højde for virkningen af overfladebehandlinger og beskyttende beklædninger.
Overfladebehandlinger kan f.eks. være filtsning og pudsning, hvor sidst nævnte giver størst beskyttelse af det underliggende murværk.
Ved filtsning skal der, som minimum forventes samme eksponering som for blankt murværk.
Eksponeringsklasser for miljømæssig påvirkning
| Klasse | Mikrobetingelser for murværk | Eksempler på murværk i denne tilstand | Acceptable specifikationer ift. holdbarhed* |
| MX1 | I et tørt miljø | Indvendigt murværk i bygninger til almindelig beboelse og kontorer, inklusive udvendige hulmures bagmur, der har lille sandsynlighed for at blive fugtigt. Pudset murværk i udvendige mure, der ikke eksponeres for moderat eller kraftig slagregn, og som er isoleret mod fugt fra tilstødende murværk eller materialer. | Alle |
| MX2 | Eksponeret for fugt eller vand-påvirkning | ||
| MX2.1 | Eksponeret for fugt, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier. | Indvendigt murværk, der eksponeres for høje niveauer af vanddamp, f.eks. i et vaskeri. Udvendigt murværk, der er afskærmet af tagudhæng eller murdække, og som ikke er eksponeret for kraftig slagregn eller frost. Murværk under frostzonen i godt drænet ikke-aggressiv jord. | F0, F1 eller F2 |
| MX2.2 | Eksponeret for kraftig vandpåvirkning, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier. | Murværk, der ikke er eksponeret for frost eller aggressive kemikalier, og som er placeret: i ydermure med afdækninger eller flugtende tagudhæng, i brystninger, i fritstående mure, i jorden, under vand. | F0, F1 eller F2 |
| MX3 | Eksponeret for vandpåvirkning og frost-tø-cykler | ||
| MX3.1 | Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier. | Murværk som klasse MX2.1 eksponeret for frost-tø-cykler | F1 eller F2 |
| MX3.2 | Eksponeret for kraftig vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier. | Murværk som klasse MX2.2 eksponeret for frost-tø-cykler. | F2 |
| MX4 | Eksponeret for saltmættet luft, havvand eller tøsalt | Murværk i kystområder. Murværk i umiddelbar nærhed af veje, der saltes om vinteren. | Eksponeringsgraden vurderes specifikt - kontakt Randers Tegl |
| MX5 | I et aggressivt kemisk miljø | Murværk der er i kontakt med jord, fyldjord eller grundvand, hvor fugt og signifikante niveauer af sulfater er til stede. Murværk, der er i kontakt med meget sur jord, forurenet jord eller grundvand. Murværk i nærheden af industriområder, hvor aggressive kemikalier føres gennem luften. | |
| * Frostbestandighed i henhold til den fælleseuropæiske murstensnorm EN 771-1 |