Om Randers Tegl
- A/S Randers Tegl
- Skandinaviens tegl·leverandør
- Hovedkontoret
- Konsulenter
- Salgsafdelingen
- Kontaktpersoner
- Tegl·udstillinger
- Se referencehuse
- Randers Tegl, Sverige
- Randers Tegl Deutschland GmbH
- Randers Tegl i Norge
Teglværker- Randers Tegl TV-spot
Pressemeddelelser- Download logoer
- Ledige stillinger
- Salgs- og leveringsbetingelser
- Links
- Kontakt os
Brochure-service- Bestil nyhedsbrev
CE-mærkning af tagsten
Her ser du en samlet CE-mærkings oversigt over samtlige tagsten

Højslev |
| Højslev Vingetegl Normalformat RT801 og RT 802 | |
| Producent | Højslev Teglværk, DK-7480 Højslev 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Vingetegl til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Højslev Vingetegl Lille Dansk format RT 806, RT 810, RT 811 og RT 840 | |
| Producent | Højslev Teglværk, DK-7480 Højslev 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Vingetegl til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Højslev Vingetegl Westland RT 803 | |
| Producent | Højslev Teglværk, DK-7480 Højslev 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Vingetegl til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Højslev Vingetegl S-formet RT 804 | |
| Producent | Højslev Teglværk, DK-7480 Højslev 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Vingetegl til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Højslev Dyb Falstagsten LT6 RT 809 og RT 812 | |
| Producent | Højslev Teglværk, DK-7480 Højslev 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Falstagsten til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Højslev Romerfalstagsten K21 RT 808 | |
| Producent | Højslev Teglværk, DK-7480 Højslev 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Falstagsten til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Højslev Rød Dyb falstagsten Hillerød RT 825 og RT 826 | |
| Producent | Højslev Teglværk, DK-7480 Højslev 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Falstagsten til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
Laumans |
| Laumans Ideal-Variabel RT 850, RT 851, RT 855, RT 844, RT 841, RT 842, RT 845, RT 846, RT 848 og RT 849 | |
| Producent | Gebr. Laumans GmbH & Co. KG,D-41379 Brüggen-Bracht 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Vingefalstagsten til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Laumans Tiefa XL-Variabel RT 860, RT 861, RT 862, RT 863, RT 864, RT 865, RT 870, RT 872, RT 876, RT 877, RT 878 og RT 879 | |
| Producent | Gebr. Laumans GmbH & Co. KG,D-41379 Brüggen-Bracht 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Falstagsten til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Laumans Tiefa 2000 RT 890, RT 891, RT 893, RT 895, RT 897 og RT 898 | |
| Producent | Gebr. Laumans GmbH & Co. KG,D-41379 Brüggen-Bracht 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Falstagsten til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Laumans Mulden-Variabel RT 880, RT 881, RT 882, RT 886 og RT 888 | |
| Producent | Gebr. Laumans GmbH & Co. KG,D-41379 Brüggen-Bracht 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Falstagsten til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |
| Laumans Rheinland-Variabel RT 831 og RT 838 | |
| Producent | Gebr. Laumans GmbH & Co. KG,D-41379 Brüggen-Bracht 2007 |
| EN 1304 | |
| Tegltagsten type | Falstagsten til tagdækning |
| Mekanisk modstandsevne | Overholdt |
| Brandmodstandsevne | Overholdt |
| Reaktion på brand | A1 |
| Vandgennemtrængning | Overholder testmetode 2 / kategori 2 |
| Dimensioner | Overholder varedeklaration |
| Holdbarhed | Bestået frostprøve type B |